Технические характеристики:
Выполняемые тесты:
- MINICAP Protein 6;
- Белковые фракции сыворотки крови.
| Метод | Капиллярный электрофорез |
| Пропускная способность | до 20 тестов в час при анализе белковых фракций. |
| Одновременный анализ | Одновременная миграция двух образцов в кварцевых капиллярах. |
| Нанесение образцов | Стартовая загрузка - до 28 пробирок во вращающуюся карусель; Возможность дозагрузки образцов без прерывания процедуры анализа; внесение образцов в капилляры - автоматическое; Размер первичных пробирок 13 x 75 мм -13 x 100 мм- 16x75 мм - 16x85 мм - 16x100 мм; Считыватель штрих-кодов. |
| Миграция | Контроль температуры во время миграции - электронная система охлаждения (элемент Пелтье). |
| Детекция | Источник света - дейтериевая лампа; измерение поглощения при = 200 нм |
| Программное обеспечение | Вывод на экран миграционных кривых в реальном времени; Выделение нераспознанных кривых (цветом); Отображение и просмотр кривой с широкими возможностями редактирования; Возможность подключения к лабораторным информационным системам. |
| Мощность | 130 ВА |
| Напряжение | 115-230 В, 50/60 Гц |
| Размеры | 95 см х 63 см х 39 см |
| Вес | 50 кг |
Выполняемые тесты:
- MINICAP Protein 6;
- Белковые фракции сыворотки крови.
* В течение 2008 года ожидается появление дополнительных методик - анализ белковых фракций мочи, иммунотипирование, разделение форм гемоглобина, определение карбогидрат-дефицитного трансферрина.
Комплектация дополнительные материалы:
Комплект компьютерного оборудования и специализированное программное обеспечение;
Дополнительные расходные материалы (сегменты для разведения образцов);
Дополнительные реагенты (контрольные материалы, промывающий раствор).
Сертификаты:
В настоящее время прибор проходит процедуру регистрации в Российской Федерации.
Международные сертификаты: СЕ, ISO 9001.

