Автоматическая иммуногематологическая система ORTHO AutoVue Innova
Автоматический иммуногематологический анализатор произвольного доступа AutoVue Innova предназначен для работы в больших и средних лабораториях больниц и центров переливания крови. Принцип тестирования основан на уникальной технологии - колоночная агглютинации на стеклянных микросферах, которые задерживают агглютинированные эритроциты в процессе центрифугирования и позволяют не агглютинированным эритроцитам проходить ко дну колонки. Агглютинация эритроцитов считается положительным результатом теста.
Анализатор обеспечивает весь спектр анализов, необходимый согласно Приказу Минздрава России от 2 апреля 2013 г. N 183н «Об утверждении правил клинического использования донорской крови и (или) ее компонентов».
Основные характеристики
Производительность: | до 140 образцов в час в зависимости от профиля тестирования |
Доступ к прибору: | полностью произвольный доступ; загрузка на борт образцов, кассет и реагентов без остановки исследований, приоритетная обработка срочных образцов |
Образцы на борту: | до 42 образцов, возможность использования пробирок разного объема |
Широкое меню тестов: | определение группы крови прямой и обратной реакцией
|
Кассеты на борту: | до 240, автоматическое определение и выбор необходимой кассеты, автоматическое прокалывание колонок кассет перед использованием |
Реагенты на борту: | до 18 флаконов; автоматическая инвентаризация, детектор уровня жидкости; ротор реагентов для автоматического взбалтывания /перемешивания |
Центрифугирование: | продолжительность цикла - 5 минут, вместимость 24 кассеты |
Инкубация: | продолжительность цикла – 10-15 минут при 37 °С; вместимость 24 кассеты; при комнатной температуре – 42 кассеты |
Надежность и безопасность: | использование отдельных прокалывателей для разных типов кассет для исключения перекрестного загрязнения; верификация забора образцов и реагентов; многократная идентификация кассет |
Считывание результата: | автоматическое считывание и интерпретация результата с двух сторон кассеты, градация и визуализация результата |
Размеры анализатора: | длина 160 см, высота 90 см, ширина 75 см, масса 226 кг |
Дополнительные расходные материалы для AutoVue Innova: | ||||||||
1 | Физиологический раствор | |||||||
2 | Иммунологические планшеты нейтральные, 96 лунок | Sarstedt - 82.1581.001, планшеты иммунологические Sarstedt с неглубокими лунками, 96 лунок, РS, плоское дно, буквенно-цифровая нумерация, с крышкой, стерильные, инд.упаковка | ||||||
3 | Дистиллят | |||||||
4 | Штатив под пробирки 13х75см (голубой) | TEC-10570170 Штатив под пробирки 13х75см (голубой) | ||||||
5 | Фосфатный буфер (PBS), таблетированный |
Приказы
Каталоги