Инфекции органов репродукции
Наборы реагентов для выявления ДНК микроорганизмов, ассоциированных с развитием инфекционно-воспалительных заболеваний органов системы репродукции, наборы реагентов серии Флороценоз для количественного определения ДНК условно-патогенных микроорганизмов и наборы реагентов для выявления возбудителей ИППП методом NASBA.
Адаптированы для приборов Rotor-Gene, CFX96, ДТ-96, iCycler iQ/iQ5.
Артикул | Наименование | Метод детекции | Формат | Количество тестов |
H-4081-1-12 | AmpliSens® MG по ТУ 21.20.23-408-01897593-2020. Форма FRT-96 | FRT | стрипы | 96 |
H-4082-1-1 | AmpliSens® MG по ТУ 21.20.23-408-01897593-2020. Форма FRT-96F | FRT | флаконы | 96 |
H-4083-1-1 | AmpliSens® MG по ТУ 21.20.23-408-01897593-2020. Форма FRT-288F | FRT | флаконы | 288 |
H-4061-1-12 | AmpliSens® TV по ТУ 21.20.23-406-01897593-2020. Форма FRT-96 | FRT | стрипы | 96 |
H-4062-1-1 | AmpliSens® TV по ТУ 21.20.23-406-01897593-2020. Форма FRT-96F | FRT | флаконы | 96 |
H-4063-1-1 | AmpliSens® TV по ТУ 21.20.23-406-01897593-2020. Форма FRT-288F | FRT | флаконы | 288 |
H-4071-1-12 | AmpliSens® NG по ТУ 21.20.23-407-01897593-2020. Форма FRT-96 | FRT | стрипы | 96 |
H-4072-1-1 | AmpliSens® NG по ТУ 21.20.23-407-01897593-2020. Форма FRT-96F | FRT | флаконы | 96 |
H-4073-1-1 | AmpliSens® NG по ТУ 21.20.23-407-01897593-2020. Форма FRT-288F | FRT | флаконы | 288 |
H-4051-1-12 | AmpliSens® CT по ТУ 21.20.23-405-01897593-2020. Форма FRT-96 | FRT | стрипы | 96 |
H-4052-1-1 | AmpliSens® CT по ТУ 21.20.23-405-01897593-2020. Форма FRT-96F | FRT | флаконы | 96 |
H-4053-1-1 | AmpliSens® CT по ТУ 21.20.23-405-01897593-2020. Форма FRT-288F | FRT | флаконы | 288 |
H-4031-1-12 | AmpliSens® NG/CT/MG/TV по ТУ 21.20.23-403-01897593-2020. Форма FRT-96 | FRT | стрипы | 96 |
H-4032-1-1 | AmpliSens® NG/CT/MG/TV по ТУ 21.20.23-403-01897593-2020. Форма FRT-96F | FRT | флаконы | 96 |
H-4033-1-1 | AmpliSens® NG/CT/MG/TV по ТУ 21.20.23-403-01897593-2020. Форма FRT-288F | FRT | флаконы | 288 |
TN-B106 | «АмплиСенс® Trichomonas vaginalis-РИБОТЕСТ» по ТУ 9398-078-01897593-2009. Форма 1 | FRT | флаконы | 60 |
TN-B101 | «АмплиСенс® Chlamydia trachomatis-РИБОТЕСТ» по ТУ 9398-016-01897593-2009. Форма 1 | FRT | флаконы | 60 |
R-B75-100-FT(RG,iQ,Mx) | «АмплиСенс® ФлороЦеноз / Микоплазмы-FL» по ТУ 9398-175-01897593-2011. Форма 1 | FRT | флаконы | 110 |
R-B74-100-FT(RG) | «АмплиСенс® ФлороЦеноз / Бактериальный вагиноз-FL» по ТУ 9398-169-01897593-2011. Формат FRT. Форма 2 | FRT | флаконы | 110 |
H-2001-1-12 | «АмплиСенс® ФлороЦеноз/Кандиды-FL» по ТУ 9398-200-01897593-2012. Формат FRT. Форма 1 | FRT | пробирки | 110 |
R-F5-100-FT(RG,CFX) | «АмплиСенс® ФлороЦеноз/Кандиды-FL» по ТУ 9398-200-01897593-2012. Формат FRT. Форма 2 | FRT | флаконы | 110 |
H-2351-1-1 | «АмплиСенс® ФлороЦеноз / Аэробы-FL» по ТУ 21.20.23-235-01897593-2018. Форма 1 | FRT | флаконы | 110 |
R-B2-100-FT(RG,iQ,Mx) | «АмплиСенс® Ureaplasma spp.-скрин-титр-FL» по ТУ 9398-170-01897593-2011. Форма 2 | FRT | флаконы | 110 |
R-B2-F(RG,iQ) | «АмплиСенс® Ureaplasma spp.-FL» по ТУ 9398-024-01897593-2009. Вариант FRT Форма 2 | FRT | флаконы | 110 |
B2-100-R0,2-FEP | «АмплиСенс® Ureaplasma spp.-FL» по ТУ 9398-024-01897593-2009. Вариант FEP Форма 2 | FEP | пробирки 0,2 мл | 110 |
B2-100-R0,5-FEP | «АмплиСенс® Ureaplasma spp.-FL» по ТУ 9398-024-01897593-2009. Вариант FEP Форма 1 | FEP | пробирки 0,5 мл | 110 |
R-B2 | «АмплиСенс® Ureaplasma spp.-FL» по ТУ 9398-024-01897593-2009. Вариант FRT Форма 1 | FRT | пробирки | 110 |
R-B19 | «АмплиСенс® U.parvum/U.urealyticum-FL» по ТУ 9398-167-01897593-2012. Формат FRT Форма 1 | FRT | пробирки | 110 |
R-B19-F(RG,iQ) | «АмплиСенс® U.parvum/U.urealyticum-FL» по ТУ 9398-167-01897593-2012. Формат FRT Форма 2 | FRT | флаконы | 110 |
B19-100-R0,5-FEP | «АмплиСенс® U.parvum/U.urealyticum-FL» по ТУ 9398-167-01897593-2012. Формат FEP Форма 1 | FEP | пробирки 0,5 мл | 110 |
B19-100-R0,2-FEP | «АмплиСенс® U.parvum/U.urealyticum-FL» по ТУ 9398-167-01897593-2012. Формат FEP Форма 2 | FEP | пробирки 0,2 мл | 110 |
R-B81(RG) | «АмплиСенс® U.parvum / U.urealyticum / M.hominis-скрин-титр-FL» по ТУ 9398-184-01897593-2011. Форма 1 | FRT | пробирки | 110 |
B6-100-R0,5-FEP | «АмплиСенс® Trichomonas vaginalis-FL» по ТУ 9398-021-01897593-2009. Вариант FEP Форма 1 | FEP | пробирки 0,5 мл | 110 |
B6-100-R0,2-FEP | «АмплиСенс® Trichomonas vaginalis-FL» по ТУ 9398-021-01897593-2009. Вариант FEP Форма 2 | FEP | пробирки 0,2 мл | 110 |
R-B6 | «АмплиСенс® Trichomonas vaginalis-FL» по ТУ 9398-021-01897593-2009. Вариант FRT Форма 1 | FRT | пробирки | 110 |
R-B6-F(RG,iQ) | «АмплиСенс® Trichomonas vaginalis-FL» по ТУ 9398-021-01897593-2009. Вариант FRT Форма 2 | FRT | флаконы | 110 |
B20-100-R0,5-FEP | «АмплиСенс® Treponema pallidum-FL» по ТУ 9398-022-01897593-2009. Вариант FEP. Форма 1 | FEP | пробирки 0,5 мл | 110 |
R-B20 | «АмплиСенс® Treponema pallidum-FL» по ТУ 9398-022-01897593-2009. Вариант FRT. Форма 1 | FRT | пробирки | 110 |
R-B20-F(RG,iQ) | «АмплиСенс® Treponema pallidum-FL» по ТУ 9398-022-01897593-2009. Вариант FRT. Форма 2 | FRT | флаконы | 110 |
B65-100-R0,5-FEP | «АмплиСенс® T.vaginalis/N.gonorrhoeae-МУЛЬТИПРАЙМ-FL» по ТУ 9398-166-01897593-2012. Формат FEP Форма 1 | FEP | пробирки 0,5 мл | 110 |
B65-100-R0,2-FEP | «АмплиСенс® T.vaginalis/N.gonorrhoeae-МУЛЬТИПРАЙМ-FL» по ТУ 9398-166-01897593-2012. Формат FEP Форма 2 | FEP | пробирки 0,2 мл | 110 |
R-B65 | «АмплиСенс® T.vaginalis/N.gonorrhoeae-МУЛЬТИПРАЙМ-FL» по ТУ 9398-166-01897593-2012. Формат FRT Форма 1 | FRT | пробирки | 110 |
R-B65-F(RG,iQ) | «АмплиСенс® T.vaginalis/N.gonorrhoeae-МУЛЬТИПРАЙМ-FL» по ТУ 9398-166-01897593-2012. Формат FRT Форма 2 | FRT | флаконы | 110 |
R-B56 | «АмплиСенс® Neisseria gonorrhoeae-тест-FL» по ТУ 9398-157-01897593-2012. Формат FRT Форма 1 | FRT | пробирки | 110 |
R-B56-F(RG,iQ) | «АмплиСенс® Neisseria gonorrhoeae-тест-FL» по ТУ 9398-157-01897593-2012. Формат FRT Форма 2 | FRT | флаконы | 110 |
B56-100-R0,5-FEP | «АмплиСенс® Neisseria gonorrhoeae-тест-FL» по ТУ 9398-157-01897593-2012. Формат FEP Форма 1 | FEP | пробирки 0,5 мл | 110 |
B51-100-R0,5-FEP | «АмплиСенс® Neisseria gonorrhoeae-скрин-FL» по ТУ 9398-156-01897593-2012. Формат FEP Форма 1 | FEP | пробирки 0,5 мл | 110 |
B51-100-R0,2-FEP | «АмплиСенс® Neisseria gonorrhoeae-скрин-FL» по ТУ 9398-156-01897593-2012. Формат FEP Форма 2 | FEP | пробирки 0,2 мл | 110 |
R-B51 | «АмплиСенс® Neisseria gonorrhoeae-скрин-FL» по ТУ 9398-156-01897593-2012. Формат FRT Форма 1 | FRT | пробирки | 110 |
R-B51-F(RG,iQ) | «АмплиСенс® Neisseria gonorrhoeae-скрин-FL» по ТУ 9398-156-01897593-2012. Формат FRT Форма 2 | FRT | флаконы | 110 |
R-B61(RG) | «АмплиСенс® N.gonorrhoeae / C.trachomatis / M.genitalium / T.vaginalis-МУЛЬТИПРАЙМ-FL» по ТУ9398-093-01897593-2009. Вариант FRT Форма 1 | FRT | пробирки | 110 |
R-B61-F(RG) | «АмплиСенс® N.gonorrhoeae / C.trachomatis / M.genitalium / T.vaginalis-МУЛЬТИПРАЙМ-FL» по ТУ9398-093-01897593-2009. Вариант FRT Форма 2 | FRT | флаконы | 110 |
B3-100-R0,5-FEP | «АмплиСенс® Mycoplasma hominis-FL» по ТУ 9398-023-01897593-2009. Вариант FEP Форма 1 | FEP | пробирки 0,5 мл | 110 |
B3-100-R0,2-FEP | «АмплиСенс® Mycoplasma hominis-FL» по ТУ 9398-023-01897593-2009. Вариант FEP Форма 2 | FEP | пробирки 0,2 мл | 110 |
R-B3 | «АмплиСенс® Mycoplasma hominis-FL» по ТУ 9398-023-01897593-2009. Вариант FRT Форма 1 | FRT | пробирки | 110 |
R-B3-F(RG,iQ) | «АмплиСенс® Mycoplasma hominis-FL» по ТУ 9398-023-01897593-2009. Вариант FRT Форма 2 | FRT | флаконы | 110 |
B4-100-R0,5-FEP | «АмплиСенс® Mycoplasma genitalium-FL» по ТУ 9398-042-01897593-2009. Вариант FEP Форма 1 | FEP | пробирки 0,5 мл | 110 |
B4-100-R0,2-FEP | «АмплиСенс® Mycoplasma hominis-FL» по ТУ 9398-023-01897593-2009. Вариант FRT Форма 2 | FEP | пробирки 0,2 мл | 110 |
R-B4 | «АмплиСенс® Mycoplasma genitalium-FL» по ТУ 9398-042-01897593-2009. Вариант FRT Форма 1 | FRT | пробирки | 110 |
R-B4-F(RG,iQ) | «АмплиСенс® Mycoplasma genitalium-FL» по ТУ 9398-042-01897593-2009. Вариант FRT Форма 2 | FRT | флаконы | 110 |
R-B3-100-FT(RG,iQ,Mx) | «АмплиСенс® M.hominis-скрин-титр-FL» по ТУ 9398-171-01897593-201. Форма 2 | FRT | флаконы | 110 |
B7-100-R0,5-FEP | «АмплиСенс® Gardnerella vaginalis-FL» по ТУ 9398-104-01897593-2010. Вариант FEP Форма 1 | FEP | пробирки 0,5 мл | 110 |
B7-100-R0,2-FEP | «АмплиСенс® Gardnerella vaginalis-FL» по ТУ 9398-104-01897593-2010. Вариант FEP Форма 2 | FEP | пробирки 0,2 мл | 110 |
R-B7 | «АмплиСенс® Gardnerella vaginalis-FL» по ТУ 9398-104-01897593-2010. Вариант FRT Форма 1 | FRT | пробирки | 110 |
R-B7-F(RG,iQ) | «АмплиСенс® Gardnerella vaginalis-FL» по ТУ 9398-104-01897593-2010. Вариант FRT Форма 2 | FRT | флаконы | 110 |
B1-100-R0,5-FEP | «АмплиСенс® Chlamydia trachomatis-FL» по ТУ 9398-014-01897593-2009. Вариант FEP Форма 1 | FEP | пробирки 0,5 мл | 110 |
B1-100-R0,2-FEP | «АмплиСенс® Chlamydia trachomatis-FL» по ТУ 9398-014-01897593-2009. Вариант FEP Форма 2 | FEP | пробирки 0,2 мл | 110 |
R-B1 | «АмплиСенс® Chlamydia trachomatis-FL» по ТУ 9398-014-01897593-2009. Вариант FRT Форма 1 | FRT | пробирки | 110 |
R-B1-F(RG,iQ) | «АмплиСенс® Chlamydia trachomatis-FL» по ТУ 9398-014-01897593-2009. Вариант FRT Форма 2 | FRT | флаконы | 110 |
B43-100-R0,5-FEP | «АмплиСенс® C.trachomatis/Ureaplasma /M.hominis-МУЛЬТИПРАЙМ-FL» по ТУ 9398-148-01897593-2010. Вариант FEP. Форма 1 | FEP | пробирки 0,5 мл | 110 |
R-B43 | «АмплиСенс® C.trachomatis/Ureaplasma /M.hominis-МУЛЬТИПРАЙМ-FL» по ТУ 9398-148-01897593-2010. Вариант FRT. Форма 1 | FRT | пробирки | 110 |
R-B43-F(RG,iQ) | «АмплиСенс® C.trachomatis/Ureaplasma /M.hominis-МУЛЬТИПРАЙМ-FL» по ТУ 9398-148-01897593-2010. Вариант FRT. Форма 2 | FRT | флаконы | 110 |
R-B46 | «АмплиСенс® C.trachomatis/Ureaplasma/M.genitalium-МУЛЬТИПРАЙМ-FL» по ТУ 9398-149-01897593-2010. Вариант FRT Форма 1 | FRT | пробирки | 110 |
R-B46-F(RG,iQ) | «АмплиСенс® C.trachomatis/Ureaplasma/M.genitalium-МУЛЬТИПРАЙМ-FL» по ТУ 9398-149-01897593-2010. Вариант FRT Форма 2 | FRT | флаконы | 110 |
B46-100-R0,2-FEP | «АмплиСенс® C.trachomatis/Ureaplasma/M.genitalium-МУЛЬТИПРАЙМ-FL» по ТУ 9398-149-01897593-2010. Вариант FEP Форма 2 | FEP | пробирки 0,2 мл | 110 |
B46-100-R0,5-FEP | «АмплиСенс® C.trachomatis/Ureaplasma/M.genitalium-МУЛЬТИПРАЙМ-FL» по ТУ 9398-149-01897593-2010. Вариант FEP Форма 1 | FEP | пробирки 0,5 мл | 110 |
R-B60(RG) | «АмплиСенс® C.trachomatis/ Ureaplasma/ M.genitalium / M.hominis-МУЛЬТИПРАЙМ-FL» по ТУ 9398-092-01897593-2009. Форма 1 | FRT | пробирки | 110 |
R-B60-F(RG) | «АмплиСенс® C.trachomatis/ Ureaplasma/ M.genitalium / M.hominis-МУЛЬТИПРАЙМ-FL» по ТУ 9398-092-01897593-2009. Форма 2 | FRT | флаконы | 110 |
Каталоги и буклеты