Инфекции респираторного тракта
Наборы реагентов для выявления РНК/ДНК наиболее частых возбудителей ОРВИ, РНК вирусов гриппа типа А и В, ДНК возбудителей коклюша, паракоклюша и бронхисептикоза, ДНК бактериальных возбудителей внебольничных пневмоний, а также для выявления РНК коронавирусов, включая SARS-Cov-2.
Адаптированы для приборов Rotor-Gene, iCycler iQ/iQ5, CFX96, ДТ-96. Набор реагентов «АмплиСенс® Legionella pneumophila-FL» адаптирован только для Rotor-Gene.
Артикул | Наименование | Метод детекции | Формат | Количество тестов |
H-2811-1-1 | Набор реагентов АмплиСенс® Пневмо-квант-FL по ТУ 21.20.23-281-01897593-2017. Форма 1 | FRT | флаконы | 110 |
H-2812-1-14 | Набор реагентов АмплиСенс® Пневмо-квант-FL по ТУ 21.20.23-281-01897593-2017. Форма 2 | FRT | пробирки | 96 |
H-3991-1-23-0 | АмплиСенс® Influenza virus B-тип-FL. Типирование вирусов гриппа В (НЕТ РУ, для научных исследований) Форма 1 | FRT | пробирки | 110 |
H-3992-1-3-0 | АмплиСенс® Influenza virus B-тип-FL. Типирование вирусов гриппа В (НЕТ РУ, для научных исследований) Форма 2. | FRT | флаконы | 110 |
H-4121-10 | АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT по ТУ 21.20.23-412-01897593-2020. Форма 1 | FRT | флаконы | 200 |
HK1-4122-10 | АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT по ТУ 21.20.23-412-01897593-2020. Форма 2 | FRT | флаконы | 200 |
HK3-4123-10 | АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT по ТУ 21.20.23-412-01897593-2020. Форма 3 | FRT | флаконы | 200 |
HK3-4093-1-1 | АмплиСенс® COVID-19-FL по ТУ 21.20.23-409-01897593-2020. Форма 3 | FRT | флаконы | 100 |
HK1-4091-1-1 | АмплиСенс® COVID-19-FL по ТУ 21.20.23-409-01897593-2020. Форма 1 | FRT | флаконы | 100 |
H-4094-1-1 | АмплиСенс® COVID-19-FL по ТУ 21.20.23-409-01897593-2020. Форма 4 | FRT | флаконы | 110 |
H-2841-1-2 | «АмплиСенс® Corynebacterium diphtheriae/tox-genes-FL» по ТУ 21.20.23-284-01897593-2018. Форма 1 | FRT | пробирки | 55 |
H-2842-1 | «АмплиСенс® Corynebacterium diphtheriae/tox-genes-FL» по ТУ 21.20.23-284-01897593-2018. Форма 2 | FRT | флаконы | 110 |
R-V57-100-F(RG,iQ,Dt) | «АмплиСенс ® ОРВИ-скрин-FL» по ТУ 9398-155-01897593-2010. Форма 2 | FRT | флаконы | 100 |
R-V57 | «АмплиСенс ® ОРВИ-скрин-FL» по ТУ 9398-155-01897593-2010. Форма 1 | FRT | пробирки | 55 |
B42-50-Mod-R0,5-FEP | «АмплиСенс® Mycoplasma pneumoniae/Chlamydophila pneumoniae-FL» по ТУ 9398-176-01897593-2012. Формат FEP. Форма 5 | FEP | пробирки 0,5 мл | 55 |
B42-50-Mod-R0,2-FEP | «АмплиСенс® Mycoplasma pneumoniae/Chlamydophila pneumoniae-FL» по ТУ 9398-176-01897593-2012. Формат FEP. Форма 6 | FEP | пробирки 0,2 мл | 55 |
R-B42-4x-Mod | «АмплиСенс® Mycoplasma pneumoniae/Chlamydophila pneumoniae-FL» по ТУ 9398-176-01897593-2012. Формат FRT. Форма 5 | FRT | пробирки | 55 |
R-B50(RG) | «АмплиСенс® Legionella pneumophila-FL» по ТУ 9398-060-01897593-2009. Вариант FRT Форма 2 | FRT | пробирки | 70 |
B50-50-R0,5-FEP | «АмплиСенс® Legionella pneumophila-FL» по ТУ 9398-060-01897593-2009. Вариант FEP Форма 3 | FEP | пробирки 0,5 мл | 55 |
R-V66-F | «АмплиСенс® Influenza virus A-тип-H5, Н7, H9-FL» по ТУ 9398-223-01897593-2013. Форма 2 | FRT | флаконы | 55 |
R-V54-100-F(RG,iQ,Dt,SC) | «АмплиСенс® Influenza virus A-тип-FL» по ТУ 9398-102-01897593-2010. Вариант FRT. Форма 2 | FRT | флаконы | 100 |
R-V54 | «АмплиСенс® Influenza virus A-тип-FL» по ТУ 9398-102-01897593-2010. Вариант FRT. Форма 1 | FRT | пробирки | 55 |
V54-50-R0,5-FEP | «АмплиСенс® Influenza virus A-тип-FL» по ТУ 9398-102-01897593-2010. Вариант FEP. Форма 1 | FEP | пробирки 0,5 мл | 55 |
V54-50-R0,2-FEP | «АмплиСенс® Influenza virus A-тип-FL» по ТУ 9398-102-01897593-2010. Вариант FEP. Форма 2 | FEP | пробирки 0,2 мл | 55 |
H-0474-1 | «АмплиСенс® Influenza virus A H5N1-FL» по ТУ 9398-047-01897593-2009. Вариант FRT Форма 4 | FRT | флаконы | 55 |
R-V33 | «АмплиСенс® Influenza virus A H5N1-FL» по ТУ 9398-047-01897593-2009. Вариант FRT Форма 3 | FRT | пробирки | 55 |
V55-50-R0,5-FEP | «АмплиСенс® Influenza virus A/H1-swine-FL» по ТУ 9398-101-01897593-2009. Вариант FEP Форма 3 | FEP | пробирки 0,5 мл | 55 |
R-V55-F(SC) | «АмплиСенс® Influenza virus A/H1-swine-FL» по ТУ 9398-101-01897593-2009. Вариант FRT Форма 2 | FRT | флаконы | 55 |
V55-50-R0,2-FEP | «АмплиСенс® Influenza virus A/H1-swine-FL» по ТУ 9398-101-01897593-2009. Вариант FEP Форма 4 | FEP | пробирки 0,2 мл | 55 |
R-V55 | «АмплиСенс® Influenza virus A/H1-swine-FL» по ТУ 9398-101-01897593-2009. Вариант FRT Форма 1 | FRT | пробирки | 55 |
R-V36-Mod | «АмплиСенс® Influenza virus A/B-FL» по ТУ 9398-080-01897593-2012. Формат FRT Форма 1 | FRT | пробирки | 55 |
R-V36-F | «АмплиСенс® Influenza virus A/B-FL» по ТУ 9398-080-01897593-2012. Формат FRT Форма 2 | FRT | флаконы | 100 |
H-2242-1 | «АмплиСенс® Cov-Bat-FL» по ТУ 9398-224-01897593-2013. Формат FRT. Форма 2 | FRT | флаконы | 55 |
H-2247-1 | «АмплиСенс® Cov-Bat-FL» по ТУ 9398-224-01897593-2013. Формат FRT. Форма 7 | FRT | флаконы | 220 |
HK1-2246-1 | «АмплиСенс® Cov-Bat-FL» по ТУ 9398-224-01897593-2013. Формат FRT. Форма 6 | FRT | флаконы | 100 |
R-B84-100-F(RG,iQ,Dt) | «АмплиСенс® Bordetella multi-FL» по ТУ 9398-193-01897593-2012. Форма 6 | FRT | флаконы | 100 |
Каталоги и буклеты